Evaluarea activitatii referentilor culturali in anul 2009
În perioada 05-18.02.2010 specialiştii Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa au analizat activitatea culturală pe anul 2009 a referentilor culturali din judeţ. Analiza s-a făcut pe baza documentelor întocmite de acestia (raport anual de activitate pe anul 2009, proiect de activitate pentru anul 2010, vizate de primarii localităţilor respective. Aceste documente în original se află la sediul instituţiei noastre).
În evaluarea activităţii referentilor culturali s-a ţinut cont de criteriile de performanţă realizate de aceştia, de implicarea în manifestările culturale iniţiate de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa în anul 2009, de vizibilitatea activităţilor culturale la nivel judeţean, de intenţiile şi proiectul de activitate pentru anul 2010.
Pe baza acestei analize, fiecărui referent cultural i s-a acordat calificativul de performanţă corespunzător.
LOCALITATE | REFERENT CULTURAL | CALIFICATIV DE PERFORMANŢĂ PENTRU ANUL 2009 |
Adâncata | Ion Carmen | * |
Albesti | Vasile Florentina | Foarte bine |
Alexeni | Iancu Leon | Satisfăcător |
Amara | Andrei Viorica | Foarte bine |
Balaciu | Codreanu Stelică | * |
Bordusani | Zainea Maria | Foarte bine |
Bucu | Faur Nicolae | Satisfăcător |
Căzăneşti | Codreanu Stelică | * |
Ciulnita | Dobre Valere | Foarte bine |
Cocora | Avrămiţă Paraschiva | Foarte bine |
Cosereni | Niţă Alexandru | Bine |
Dragoesti | Iliescu Daniela | Bine |
Facaeni | Sârbu Doina | Foarte bine |
Fierbinti Targ | Oancea Florin | Bine |
Giurgeni | David Eugen | Foarte bine |
Grindu | Profir Costel | Satisfăcător |
Grivita | Bordea Adrian | Satisfăcător |
Gura Ialomitei | Tudor Maria | Foarte bine |
Jilavele | Simion Victor | Foarte bine |
M. Kogalniceanu | Banu Lucian | Bine |
Marculesti | Ştefan Iuliana | Satisfăcător |
Milosesti | Neacşu Elena | Bine |
Movila | Baciu Petre | ** |
Munteni Buzau | Dumitru Anişoara | Foarte bine |
Ograda | Marin Florian | ** |
Perieţi | Radu Mădălin | Satisfăcător |
Reviga | Vancu Aurel | Foarte bine |
Saveni | Chelmuş Constantin | Satisfăcător |
Sf. Gheorghe | Gheorghe Mădălina | Bine |
Stelnica | Şerban Ionelia | Foarte bine |
Valea Ciorii | Cioc Cornel | Foarte bine |
Vladeni | Dima Ionel | Foarte bine |
* = Nu a prezentat raportul pe anul 2009
** = A fost delegat cu atributii de referent cultural incepand cu 2010